Август 2024
12.08.2024 | 39-д | старшая № 7 | 1 |
12.08.2024 | 39-д | первая младшая № 2 | 1 |
12.08.2024 | 39-д | старшая № 9 | 1 |
12.08.2024 | 39-д | первая младшая № 8 | 1 |
16.08.2024 | 44-д | средняя № 1 | 1 |
22.08.2024 | 47-д | первая младшая № 2 | 1 |
28.08.2024 | 55-д | старшая № 7 | 1 |
Июль 2024
Дата зачисления | Реквизиты расп орядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
01.07.2025 | 25-д | первая младшая № 2 | 2 |
01.07.2025 | 25-д | первая младшая № 8 | 26 |
01.07.2025 | 25-д | вторая младшая № 3 | 1 |
01.07.2025 | 25-д | старшая № 10 | 1 |
01.07.2025 | 25-д | старшая № 9 | 1 |
11.07.2024 | 29-д | вторая младшая № 6 | 1 |
11.07.2024 | 29-д | первая младшая № 8 | 1 |
Апрель 2024
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
25.0.2024 | 12-д | средняя № 9 | 1 |
Март 2024
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
28.03.2024 | 10-д | подготовительная № 4 | 1 |
Февраль 2024
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
26.02.2024 | 6-д | первая младшая № 2 | 1 |
Декабрь 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
13.12.2023 | 72-д | первая младшая № 3 | 1 |
13.12.2023 | 72-д | подготовительная № 4 | 1 |
13.12.2023 | 72-д | старшая № 7 | 1 |
Октябрь 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
03.10.2023 | 68-д | первая младшая № 3 | 2 |
30.10.2023 | 69-д | вторая младшая № 1 | 1 |
Сентябрь 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
20.09.2023 | 66-д | первая младшая № 2 | 1 |
Август 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
04.08.2023 | 44-д | старшая №7 | 1 |
04.08.2023 | 44-д | средняя № 11 | 1 |
11.08.2023 | 45-д | средння № 9 | 1 |
16.08.2023 | 49-д | подготовительная № 8 | 1 |
25.08.2023 | 52-д | старшая№ 7 | 1 |
28.08.2023 | 53-д | старшая № 7 | 1 |
28.08.2023 | 53-д | первая младшая № 3 | 1 |
28.08.2023 | 54-д | вторая младшая № 1 | 1 |
31.08.2023 | 59-д | первая младшая № 3 | 1 |
Июль 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
03.07.2023 | 33-д | подготовительная № 8 | 1 |
03.07.2023 | 33-д | первая младшая № 2 | 22 |
03.07.2023 | 33-д | первая младшая № 3 | 20 |
Июнь 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
08.06.2023 | 27-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
Май 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
24.05.2023 | 23-Д | первая младшая группа №6 | 1 |
24.05.2023 | 23-Д | первая младшая группа №1 | 2 |
26.05.2023 | 24-Д | старшая группа №8 | 1 |
30.05.2023 | 25-Д | старшая группа №8 | 1 |
30.05.2023 | 25-Д | вторая младшая группа №9 | 1 |
Апрель 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
24.04.2023 | 17-Д | первая младшая группа №6 | 1 |
Февраль 2023
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
17.02.2023 | 11-Д | первая младшая группа №6 | 1 |
Декабрь 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
15.12.2022 | 60-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
Август 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
04.08.2022 | 39-Д | вторая младшая группа №9 | 1 |
04.08.2022 | 39-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
23.08.2022 | 43 -Д | вторая младшая группа №9 | 1 |
23.08.2022 | 43 -Д | первая младшая группа №1 | 1 |
Июнь 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
01.06.2022 | 16-Д | старшая группа №2 | 1 |
01.06.2022 | 16-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
01.06.2022 | 18-Д | вторая младшая группа №9 | 16 |
01.06.2022 | 18-Д | первая младшая группа №6 | 21 |
01.06.2022 | 18-Д | первая младшая группа №1 | 22 |
01.06.2022 | 18-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
01.06.2022 | 18-Д | вторая младшая группа №5 | 2 |
01.06.2022 | 18-Д | средняя группа №8 | 4 |
01.06.2022 | 18-Д | старшая группа №2 | 1 |
10.06.2022 | 22-Д | вторая младшая группа №5 | 1 |
10.06.2022 | 22-Д | первая младшая группа №6 | 1 |
17.06.2022 | 23-Д | вторая младшая группа №9 | 2 |
17.06.2022 | 23-Д | первая младшая группа №6 | 3 |
17.06.2022 | 23-Д | первая младшая группа №1 | 2 |
01.07.2022 | 34-Д | вторая младшая группа №9 | 1 |
Май 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
04.05.2022 | 13-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
06.05.2022 | 14-Д | средняя группа №8 | 1 |
Март 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
21.03.2022 | 10-Д | вторая младшая группа №6 | 1 |
Февраль 2022
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
21.02.2022 | 6-Д | средняя группа №8 | 1 |
Декабрь 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
10.12.2021 | 54-Д | средняя группа №8 | 1 |
13.12.2021 | 55-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
13.12.2021 | 55-Д | старшая группа №2 | 1 |
17.12.2021 | 56-Д | первая младшая №6 | 1 |
Октябрь 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
20.10.2021 | 48-Д | подготовительная группа №10 | 1 |
Сентябрь 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
27.09.2021 | 44-Д | подготовительная группа №9 | 1 |
27.09.2021 | 44-Д | старшая группа №3 | 1 |
29.09.2021 | 46-Д | подготовительная группа №11 | 1 |
Август 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
19.08.2021 | 24-Д | вторая младшая группа №5 | 1 |
19.08.2021 | 24-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
19.08.2021 | 24-Д | подготовительная группа №10 | 1 |
Июль 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
05.07.2021 | 28-Д | вторая младшая группа №5 | 1 |
05.07.2021 | 28-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
Июнь 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
08.06.2021 | 17-Д | первая младшая группа №1 | 20 |
08.06.2021 | 17-Д | вторая младшая группа №5 | 19 |
08.06.2021 | 17-Д | первая младшая группа №6 | 8 |
15.06.2021 | 19-Д | первая младшая группа №1 | 6 |
15.06.2021 | 19-Д | вторая младшая группа №5 | 7 |
15.06.2021 | 19-Д | первая младшая группа №6 | 17 |
15.06.2021 | 19-Д | подготовительная группа №11 | 1 |
15.06.2021 | 19-Д | старшая группа №3 | 1 |
15.06.2021 | 19-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
16.06.2021 | 20-Д | первая младшая группа №6 | 1 |
18.06.2021 | 21-Д | старшая группа №4 | 1 |
18.06.2021 | 21-Д | подготовительная группа №10 | 1 |
22.06.2021 | 23-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
30.06.2021 | 26-Д | подготовительная группа №9 | 1 |
Май 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
27.05.2021 | 14-Д | вторая младшая №7 | 1 |
Март 2021
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
03.03.2021 | 7-Д | вторая младшая №8 | 1 |
03.03.2021 | 7-Д | средняя группа №3 | 1 |
03.03.2021 | 7-Д | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
Ноябрь 2020
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
10.11.2020 | 56-Д | вторая младшая №8 | 1 |
10.10.2020 | 56-Д | первая младшая №6 | 1 |
Октябрь 2020
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
13.10.2020 | 53- Д | средняя группа №3 | 1 |
Август 2020
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
27.07.2020 | 33 — Д | вторая младшая №8 | 1 |
27.07.2020 | 33 — Д | первая младшая №6 | 13 |
10.08.2020 | 37-Д | вторая младшая №8 | 2 |
10.08.2020 | 37-Д | первая младшая №6 | 3 |
11.08.2020 | 39-Д | первая младшая №6 | 1 |
11.08.2020 | 39-Д | средняя №2 | 1 |
11.08.2020 | 39-Д | средняя №3 | 1 |
17.08.2020 | 41-Д | первая младшая №6 | 2 |
19.08.2020 | 43-Д | первая младшая №6 | 2 |
19.08.2020 | 43-Д | вторая младшая №8 | 1 |
25.08.2020 | 47-Д | первая младшая №6 | 2 |
27.08.2020 | 48-Д | первая младшая №6 | 1 |
Июнь 2020г
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
29.06.2020 | 24-д | Вторая младшая № 8 | 8 |
29.06.2020 | 24-д | Средняя № 2 | 1 |
29.06.2020 | 24-д | Средняя № 3 | 1 |
Июль 2020г
Дата зачисления | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в возрастную группу |
03.07.2020 | 27-д | Вторая младшая № 8 | 11 |
03.07.2020 | 27-д | Средняя № 2 | 1 |
03.07.2020 | 27-д | Средняя № 4 | 1 |
03.07.2020 | 27-д | Старшая № 10 | 1 |
09.07.2020 | 30-д | Вторая младшая № 8 | 3 |
09.07.2020 | 30-д | Первая младшая № 6 | 4 |
Информация о зачислении детей в детский сад 2019 -2020 г
Приказ № 10-д от 14.06.2019 г. — 2-я младшая №2 -16 человек; 2-я младшая № 3 — 16 человек; 2-я младшая №4 -17 человек.
Приказ № 15-д от 31.07.2019 г. — 2-я младшая №3 -1 человек; 2-я младшая №4 — 1 человек.
Приказ № 16-д от 01.08.2019 г. — 2-я младшая №4 -1 человек; Старшая № 5 — 1 человек.
Приказ № 17-д от 09.08.2019 г. — 2-я младшая №2 — 3 человека; 2-я младшая №3 — 2 человека; 2-я младшая №4 — 1 человек.
Приказ № 18-д от 19.08.2019 г. — 2-я младшая №2 — 2 человека; 2-я младшая №3 — 3 человека; 2-я младшая №4 — 1 человек.
Приказ № 20-д от 26.08.2019 г. — 2-я младшая №3 — 1 человек.
Приказ № 25-д от 30.09.2019 г. — 2-я младшая №2 — 2 человека; 2-я младшая №3 — 1 человек; 2-я младшая №4 — 1 человек.
Приказ № 27-д от 04.10.2019 г. — 2-я младшая №2 — 1 человек; средняя №10 — 1 человек.
Приказ № 30-д от 18.11.2019 г. — 2-я младшая №3 — 1 человек.
Приказ № 32-д от 11.12.2019 г. — 2-я младшая №2 — 1 человек; 2-я младшая №4 — 1 человек.
Приказ № 6-д от 17.02.2019 г. — средняя №10 — 1 человек.
Приказ № 8-д от 02.03.2020 г. — старшая № 7 — 1 челове